| Luanda | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| Température moyennes - mini | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Jours de pluie | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Hauteur de pluie | 25 | 35 | 100 | 125 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 35 | 25 |
| Cangamba (1 325 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 30 | 28 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 |
| Température moyennes - mini | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 15 | 16 | 16 |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Jours de pluie | 12 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| Hauteur de pluie | 225 | 185 | 170 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 130 | 215 |
| Huambo (1 700 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 |
| Température moyennes - mini | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Heures de soleil | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Jours de pluie | 16 | 14 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 17 |
| Hauteur de pluie | 210 | 180 | 230 | 145 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 125 | 230 | 230 |
| Moçâmedes | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 |
| Température moyennes - mini | 18 | 20 | 21 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Jours de pluie | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauteur de pluie | 8 | 11 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Cabinda | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 |
| Température moyennes - mini | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Heures de soleil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Jours de pluie | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Hauteur de pluie | 60 | 110 | 85 | 120 | 60 | 1 | 0 | 1 | 6 | 35 | 115 | 90 |
| Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luanda | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| Moçâmedes | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]