| Hail (910 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 37 | 38 | 36 | 32 | 23 | 16 |
| Température moyennes - mini | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 20 | 22 | 21 | 18 | 15 | 11 | 5 |
| Heures de soleil | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Jours de pluie | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Hauteur de pluie | 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Dhahran | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 20 | 22 | 26 | 31 | 38 | 41 | 42 | 42 | 39 | 34 | 28 | 23 |
| Température moyennes - mini | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 12 |
| Heures de soleil | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hauteur de pluie | 14 | 15 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Riyad (620 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | 41 | 43 | 42 | 40 | 35 | 27 | 22 |
| Température moyennes - mini | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 27 | 27 | 24 | 19 | 14 | 9 |
| Heures de soleil | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 7 |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hauteur de pluie | 11 | 10 | 24 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Médine (640 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 42 | 39 | 42 | 41 | 36 | 30 | 25 |
| Température moyennes - mini | 12 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 29 | 27 | 22 | 17 | 13 |
| Heures de soleil | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Jours de pluie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hauteur de pluie | 8 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Djedda | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 |
| Température moyennes - mini | 21 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Heures de soleil | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Jours de pluie | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hauteur de pluie | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]