| Dacca | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 25 | 28 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 |
| Température moyennes - mini | 13 | 15 | 20 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 14 |
| Heures de soleil | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Jours de pluie | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 19 | 18 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| Hauteur de pluie | 14 | 25 | 45 | 160 | 245 | 345 | 350 | 365 | 240 | 170 | 30 | 20 |
| Jessore | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 26 | 28 | 33 | 36 | 35 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 27 |
| Température moyennes - mini | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 16 | 11 |
| Heures de soleil | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Jours de pluie | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 |
| Hauteur de pluie | 14 | 25 | 35 | 90 | 180 | 275 | 315 | 305 | 195 | 135 | 20 | 16 |
| Chittagong | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 26 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 |
| Température moyennes - mini | 13 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 18 | 14 |
| Heures de soleil | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Jours de pluie | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 19 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| Hauteur de pluie | 10 | 25 | 60 | 115 | 285 | 510 | 645 | 570 | 345 | 230 | 55 | 17 |
| Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]