| Kandi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 35 | 36 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| Température moyennes - mini | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 |
| Heures de soleil | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jours de pluie | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| Hauteur de pluie | 0 | 1 | 8 | 30 | 90 | 150 | 190 | 280 | 220 | 50 | 2 | 0 |
| Tchaourou (330 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 28 | 29 | 29 | 33 | 34 |
| Température moyennes - mini | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 |
| Heures de soleil | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Jours de pluie | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 16 | 11 | 2 | 1 |
| Hauteur de pluie | 7 | 15 | 60 | 105 | 140 | 160 | 165 | 160 | 215 | 160 | 16 | 7 |
| Cotonou | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| Température moyennes - mini | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Jours de pluie | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| Hauteur de pluie | 3 | 50 | 100 | 135 | 200 | 340 | 120 | 20 | 80 | 165 | 70 | 19 |
| Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfe du Bénin | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]