| Gemena (450 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Température moyennes - mini | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Jours de pluie | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 7 | 4 |
| Hauteur de pluie | 40 | 65 | 135 | 165 | 190 | 180 | 185 | 250 | 205 | 210 | 130 | 55 |
| Kisangani (490 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Température moyennes - mini | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Jours de pluie | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 |
| Hauteur de pluie | 85 | 100 | 150 | 150 | 175 | 125 | 145 | 170 | 180 | 240 | 180 | 125 |
| Kinshasa (360 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Température moyennes - mini | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Jours de pluie | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 11 |
| Hauteur de pluie | 130 | 140 | 180 | 210 | 135 | 5 | 1 | 4 | 35 | 140 | 235 | 170 |
| Kananga (660 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Température moyennes - mini | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Heures de soleil | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Jours de pluie | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 |
| Hauteur de pluie | 130 | 125 | 205 | 175 | 90 | 16 | 17 | 50 | 120 | 165 | 240 | 245 |
| Lubumbashi (1 290 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 29 | 27 |
| Température moyennes - mini | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 |
| Heures de soleil | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| Jours de pluie | 20 | 19 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 20 |
| Hauteur de pluie | 255 | 265 | 210 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 165 | 260 |
| Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]