| Massawa | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 29 | 30 | 33 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 33 | 33 | 30 |
| Température moyennes - mini | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Heures de soleil | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Jours de pluie | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Hauteur de pluie | 25 | 35 | 15 | 20 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 18 | 20 | 45 |
| Asmara (2 320 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Température moyennes - mini | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| Heures de soleil | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Jours de pluie | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Hauteur de pluie | 2 | 2 | 10 | 40 | 40 | 35 | 170 | 124 | 35 | 8 | 10 | 2 |
| Agordat (630 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 39 | 35 | 33 | 36 | 38 | 37 | 35 |
| Température moyennes - mini | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| Heures de soleil | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Jours de pluie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Hauteur de pluie | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 35 | 105 | 150 | 45 | 3 | 2 | 0 |
| Assab | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 37 | 39 | 38 | 37 | 34 | 31 | 30 |
| Température moyennes - mini | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| Heures de soleil | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Jours de pluie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hauteur de pluie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer Rouge | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]