| Astana (350 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 13 | - 11 | - 5 | 9 | 20 | 26 | 29 | 26 | 20 | 10 | - 3 | - 9 |
| Température moyennes - mini | - 21 | - 21 | - 11 | - 3 | 6 | 13 | 15 | 12 | 7 | - 2 | - 11 | - 18 |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 11 | 9,5 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | 3 |
| Jours de pluie | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Hauteur de pluie | 17 | 14 | 14 | 20 | 35 | 35 | 50 | 40 | 25 | 30 | 20 | 17 |
| Aktyoubinsk (220 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 10 | - 9 | - 1 | 12 | 23 | 27 | 29 | 27 | 21 | 10 | 1 | - 7 |
| Température moyennes - mini | - 19 | - 19 | - 10 | 0 | 8 | 13 | 16 | 13 | 7 | 0 | - 6 | - 15 |
| Heures de soleil | 3 | 5 | 5,5 | 8 | 10 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 7,5 | 4,5 | 2,5 | 2 |
| Jours de pluie | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Hauteur de pluie | 20 | 19 | 20 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| Semipalatinsk (200 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 12 | - 10 | - 4 | 10 | 21 | 27 | 29 | 27 | 20 | 11 | - 2 | - 9 |
| Température moyennes - mini | - 21 | - 20 | - 14 | - 3 | 6 | 13 | 15 | 13 | 6 | - 1 | - 11 | - 18 |
| Heures de soleil | 3,5 | 9 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4,5 | 3,5 | 3 |
| Jours de pluie | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Hauteur de pluie | 16 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 35 | 30 | 19 | 25 | 25 | 20 |
| Karaganda (550 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 10 | - 8 | - 3 | 8 | 21 | 25 | 28 | 24 | 20 | 11 | - 2 | - 4 |
| Température moyennes - mini | - 21 | - 20 | - 15 | - 4 | 5 | 10 | 14 | 10 | 4 | - 4 | - 12 | - 14 |
| Heures de soleil | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 11 | 10,5 | 10 | 8 | 4,5 | 3,5 | 3 |
| Jours de pluie | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| Hauteur de pluie | 20 | 19 | 18 | 20 | 35 | 35 | 40 | 35 | 20 | 35 | 25 | 20 |
| Atyran | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 4 | - 3 | 5 | 17 | 26 | 30 | 33 | 31 | 24 | 14 | 6 | - 1 |
| Température moyennes - mini | - 12 | - 12 | - 4 | 4 | 12 | 16 | 19 | 17 | 11 | 3 | - 2 | - 9 |
| Heures de soleil | 3 | 5 | 5,5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10,5 | 9 | 6,5 | 3,5 | 2,5 |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Hauteur de pluie | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 13 |
| Kzyl-Orda | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 5 | - 3 | 6 | 18 | 26 | 31 | 32 | 30 | 24 | 15 | 5 | - 3 |
| Température moyennes - mini | - 14 | - 12 | - 6 | 4 | 11 | 16 | 17 | 14 | 10 | 1 | - 6 | - 11 |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 |
| Jours de pluie | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Hauteur de pluie | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 |
| Almaty (850 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | - 3,5 | - 2 | 6 | 17 | 22 | 26 | 29 | 28 | 22 | 14 | 5 | - 1 |
| Température moyennes - mini | - 14 | - 13 | - 6 | 3 | 9 | 13 | 15 | 14 | 8 | 1 | - 6 | - 12 |
| Heures de soleil | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10 | 9,5 | 8 | 6 | 4 | 3,5 |
| Jours de pluie | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Hauteur de pluie | 30 | 35 | 70 | 105 | 105 | 65 | 30 | 25 | 30 | 60 | 55 | 30 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]