| Skopje (250 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 5 | 8 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 19 | 12 | 7 |
| Température moyennes - mini | - 3 | - 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 3 | - 1 |
| Heures de soleil | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Jours de pluie | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Hauteur de pluie | 40 | 30 | 30 | 40 | 55 | 45 | 30 | 30 | 35 | 60 | 55 | 55 |
| Bitola (600 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 4 | 8 | 10 | 16 | 21 | 26 | 29 | 30 | 25 | 18 | 11 | 7 |
| Température moyennes - mini | - 4 | - 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | - 1 |
| Heures de soleil | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Jours de pluie | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| Hauteur de pluie | 55 | 50 | 55 | 50 | 60 | 45 | 35 | 40 | 45 | 70 | 75 | 60 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]