| Guam (îles Mariannes) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Température moyennes - mini | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Heures de soleil | 5,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Jours de pluie | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| Hauteur de pluie | 140 | 130 | 110 | 110 | 160 | 160 | 290 | 400 | 350 | 300 | 260 | 150 |
| Yap (îles Carolines) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Température moyennes - mini | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Heures de soleil | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Jours de pluie | 17 | 13 | 14 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 |
| Hauteur de pluie | 180 | 140 | 150 | 140 | 200 | 330 | 340 | 360 | 340 | 310 | 220 | 230 |
| Majuro (îles Marshall) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Température moyennes - mini | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Heures de soleil | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Jours de pluie | 15 | 13 | 13 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 |
| Hauteur de pluie | 175 | 215 | 300 | 315 | 325 | 325 | 320 | 295 | 305 | 385 | 405 | 280 |
| Pohnpei (îles Carolines) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Température moyennes - mini | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Heures de soleil | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 |
| Jours de pluie | 18 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Hauteur de pluie | 310 | 250 | 350 | 420 | 480 | 420 | 420 | 420 | 370 | 410 | 370 | 400 |
| Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guam | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Pohnpei | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Majuro | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]