| Kigali (1 490 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyennes - maxi | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Température moyennes - mini | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Heures de soleil | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Jours de pluie | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 10 |
| Hauteur de pluie | 90 | 90 | 105 | 165 | 125 | 25 | 7 | 20 | 60 | 100 | 100 | 90 |
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
ASSET Voyages agence de voyages du réseau AS (AFAT Selectour), spécialiste des voyages de groupes et ce en partenariat avec Parfum du Monde vous [..]
Depuis le 1er mars 2008, Hambourg compte une nouvelle circonscription : HafenCity, une succession d’îlots gagnés sur l’Elbe. [..]
SkyPriority, un tapis rouge pour nos meilleurs clients Découvrez les services spécifiques offerts par AF et KL à CDG, ORY et AMS aux clients SkyT [..]